Bridgewater Associates, LP
Latest 13F-HR parsed from SEC EDGAR. This page is regenerated from committed static data after each scheduled refresh.
| Issuer | Ticker | Value (USD) | Weight | BTC tag |
|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | - | $3,973,046,405 | 16.30% | |
| ISHARES TR | IVV | $2,248,381,963 | 9.22% | |
| NVIDIA CORPORATION | - | $773,586,958 | 3.17% | |
| BROADCOM INC | - | $497,845,413 | 2.04% | |
| AMAZON COM INC | AMZN | $482,753,142 | 1.98% | |
| ALPHABET INC | GOOGL | $472,506,037 | 1.94% | |
| LAM RESEARCH CORP | - | $406,560,606 | 1.67% | |
| VANGUARD INDEX FDS | - | $314,820,655 | 1.29% | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | - | $312,896,715 | 1.28% | |
| ISHARES INC | - | $279,585,467 | 1.15% | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | $265,551,446 | 1.09% | |
| NEWMONT CORP | - | $251,728,878 | 1.03% | |
| APPLIED MATLS INC | - | $210,700,998 | 0.86% | |
| ORACLE CORP | - | $210,001,314 | 0.86% | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | - | $192,828,230 | 0.79% | |
| JOHNSON & JOHNSON | - | $169,940,216 | 0.70% | |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | - | $163,957,626 | 0.67% | |
| GE VERNOVA INC | - | $144,235,212 | 0.59% | |
| UNION PAC CORP | - | $139,880,352 | 0.57% | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | - | $134,666,397 | 0.55% | |
| ISHARES TR | IVV | $131,080,336 | 0.54% | |
| ALTRIA GROUP INC | - | $124,273,191 | 0.51% | |
| AMPHENOL CORP | - | $123,002,948 | 0.51% | |
| ASML HLDG NV | - | $122,698,712 | 0.50% | |
| BARRICK MNG CORP | - | $121,387,233 | 0.50% | |
| CELESTICA INC | - | $120,635,278 | 0.49% | |
| VISTRA CORP | - | $119,241,378 | 0.49% | |
| SHELL PLC | - | $118,338,679 | 0.48% | |
| SEA LTD | - | $115,433,272 | 0.47% | |
| ISHARES TR | IVV | $114,578,035 | 0.47% | |
| NUCOR CORP | - | $114,364,973 | 0.47% | |
| PACCAR INC | - | $113,646,373 | 0.47% | |
| WESTERN DIGITAL CORP | - | $110,124,909 | 0.45% | |
| ISHARES INC | - | $110,034,384 | 0.45% | |
| CSX CORP | - | $105,990,236 | 0.43% | |
| PETROLEO BRASILEIRO S A | - | $105,436,776 | 0.43% | |
| APPLE INC | AAPL | $105,436,129 | 0.43% | |
| ELI LILLY & CO | - | $104,377,997 | 0.43% | |
| PG&E CORP | - | $99,764,701 | 0.41% | |
| KLA CORP | - | $98,982,000 | 0.41% |
Methodology and disclaimer
Source filing links point to SEC EDGAR. Data may include parser or ticker-mapping errors. Verify critical details in the original filing.
Not investment advice. Not affiliated with the separate "I/O Fund" newsletter. See methodology.